Voici quelques guides pour vous aider à obtenir la taille de bague parfaite pour votre petit ami ou votre petite amie:
Méthode 1: Sont-ils endormis ?!
1. Votre bien-aimé s’est endormie et vous allez en profiter pour mesurer son doigt … Prenez un ruban à mesurer ou une ficelle. Nous savons que vous en aurez un.
Enrouler délicatement le ruban autour du doigt, en faisant attention à l’endroit où les deux extrémités se rejoignent pour obtenir une taille de bague plus précise.
2. Maintenant que vous avez fait cela, en utilisant une règle millimetrée, mesurez les deux points afin d’obtenir la taille en millimètres de la circonférence du doigt.
3. Une fois que vous avez la taille millimétrique, consultez notre tableau ci-dessous des tailles pour corréler la circonférence de la bague avec la taille de l’anneau appropriée.
Méthode 2: Est-ce qu’ils portent d’autres bagues ?!
1. Le plus souvent, nos partenaires peuvent porter d’autres bijoux, en particulier sur l’annulaire de leur main droite. Si c’est le cas, pouvez-vous l’emprunter temporairement?
2. Combien de temps pouvez-vous le voler?
Tracez-le et emmenez-le chez un bijoutier local.
Mesurez le diamètre à l’aide d’une règle, puis consultez le tableau ci-dessus.
Prenez la bague et amenez-la chez un bijoutier local pour vérifier la taille!
Taille de bague : ENFANTS
Circonférence du doigt (mm) | Diamètre intérieur de la bague (mm) | Europe | USA | UK |
---|---|---|---|---|
42.1 | 13.4 | 42 | 2 | D½ |
44.2 | 14.1 | 44 | 3 | F½ |
44.8 | 14.3 | 45 | G | |
45.5 | 14.5 | 3½ | G½ | |
46.1 | 14.7 | 46 | H | |
46.8 | 14.9 | 47 | 4 | H½ |
47.4 | 15.1 | I | ||
48 | 15.3 | 48 | 4½ | I½ |
48.7 | 15.5 | J |
Taille de bague : HOMMES ET FEMMES
Circonférence du doigt(mm) | Diamètre interieur de la bague(mm) | Europe | USA | UK |
---|---|---|---|---|
48.7 | 15.5 | J | ||
49.3 | 15.7 | 49 | 5 | J½ |
50 | 15.9 | 50 | K | |
50.6 | 16.1 | 5½ | K½ | |
51.2 | 16.3 | 51 | L | |
51.9 | 16.5 | 52 | 6 | L½ |
52.5 | 16.7 | M | ||
53.1 | 16.9 | 53 | 6½ | M½ |
53.8 | 17.1 | N | ||
54.4 | 17.3 | 54 | 7 | N½ |
55.1 | 17.5 | 55 | O | |
55.7 | 17.7 | 7½ | O½ | |
56.3 | 17.9 | 56 | P | |
57 | 18.1 | 57 | 8 | P½ |
57.6 | 18.3 | Q | ||
58.3 | 18.5 | 58 | 8½ | Q½ |
58.9 | 18.8 | 59 | R | |
59.5 | 19 | 9 | R½ | |
60.2 | 19.2 | 60 | S | |
60.8 | 19.4 | 61 | 9½ | S½ |
61.4 | 19.6 | T | ||
62.1 | 19.8 | 62 | 10 | T½ |
62.7 | 20 | U | ||
63.4 | 20.2 | 63 | 10½ | U½ |
64 | 20.4 | 64 | V | |
64.6 | 20.6 | 11 | V½ | |
65.3 | 20.8 | 65 | W | |
65.9 | 21 | 66 | 11½ | W½ |
66.6 | 21.2 | X | ||
67.2 | 21.4 | 67 | 12 | X½ |
67.8 | 21.6 | Y | ||
68.5 | 21.8 | 68 | 12½ | Z |
69.1 | 22 | 69 | Z½ | |
69.7 | 22.2 | 70 | 13 | |
70.4 | 22.4 | Z+ | ||
71 | 22.6 | 13½ |
Inscrivez vous à notre newsletter, pour recevoir les prochains articles de Krossin